![]() |
Miembros de la Asociación |
|
Socios Fundadores |
|||
| Nombre | Apellidos | Poblacion | |
| GONZALO JESUS | SANZ DE GRACIA | SORIA | |
| JUAN ANTONIO | GOMEZ ISLA | SORIA | |
| MARIA JOSE | MARQUES DE GRACIA | SORIA | |
| JOSE JAVIER | SANZ DE GRACIA | SORIA | |
| MARIA JESUS | GOMEZ ISLA | SORIA | |
| DAVID | AMAYA ROMERO | SORIA | |
| LUIS | SANZ AZA | SORIA | |
| LORENA | GOMEZ SANZ | SORIA | |
| LOURDES | ROMERO NUÑO | SORIA | |
| SUSANA | SANZ AZA | SORIA | |
| MARI ANGELES | LACARTA AZCARRAGA | SORIA | |
| MARIA TERESA | RUIZ MAQUEDA | SORIA | |
| Núm |
Nombre |
Apellidos |
Poblacion |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
| 1 | GREGORIO | ALVAREZ MAQUEDA | MADRID | X | X | X | X | X |
| 2 | FRANCISCO JAVIER | GOMEZ MUÑOZ | ALCORCON | X | X | X | X | X |
| 3 | AIDA | DOMINGUEZ GARCÍA | MADRID | X | X | X | X | X |
| 4 | MARTA | SOLANO RADA | ALCORCON | X | X | X | X | X |
| 5 | ABEL | ALVAREZ MAQUEDA | VALLADOLID | X | X | X | X | X |
| 6 | MAITE | GOMEZ DE GRACIA | MADRID | X | X | X | X | X |
| 7 | OSCAR | NUÑO ISLA | LLEIDA | X | X | X | X | X |
| 8 | PABLO | CABALLERO PELAEZ | SORIA | X | X | X | X | X |
| 9 | PEDRO AGUSTIN | BLANCO VELASCO | VALLADOLID | X | X | X | X | X |
| 10 | Mª PAZ | ALVAREZ MAQUEDA | VALLADOLID | X | X | X | X | X |
| 11 | SANTIAGO | MUÑOZ ALVAREZ | MADRID | X | X | X | X | X |
| 12 | RITA | PEÑA MONTERO | MADRID | X | X | X | X | X |
| 13 | MANOLO | DE GRACIA MAQUEDA | SORIA | X | X | X | X | X |
| 14 | EDESIO | PRIETO RODRIGUEZ | MADRID | X | X | X | X | X |
| 15 | RAQUEL | PRIETO GOMEZ | MADRID | X | X | X | X | X |
| 16 | BEATRIZ | PRIETO GOMEZ | MADRID | X | X | X | X | X |
| 17 | Mª LUISA | GOMEZ GOMEZ | MADRID | X | X | X | X | X |
| 18 | MIGUEL ANGEL | CERCADILLO CRESPO | SORIA | X | X | X | X | X |
| 19 | LEANDRO | HEDO ALVAREZ | ALBACETE | X | X | X | X | X |
| 20 | LUCILA | DE GRACIA MAQUEDA | SORIA | X | X | X | X | X |
| 21 | CARMELO | GOMEZ SANZ | TORREANDALUZ | X | X | X | X | X |
| 22 | ALMUDENA | CAMARERO | TORREANDALUZ | X | X | X | X | X |
| 23 | TOMAS | ALMAZAN RANSANZ | SORIA | X | X | X | X | X |
| 24 | RAMIRO | SANZ CALVO | TORREANDALUZ | X | X | X | X | X |
| 26 | CONCEPCIÓN | DE GRACIA MAQUEDA | SORIA | X | X | X | X | X |
| 27 | JESÚS | LALLANA HERNANDEZ | SORIA | X | X | X | X | X |
| 28 | ANA | ABAD ROLDAN | LOGROÑO | X | X | X | X | X |
| 29 | CESARIO | SANZ CALVO | TORREANDALUZ | X | X | X | X | X |
| 30 | ADALBERTA | DE GRACIA MAQUEDA | TORREANDALUZ | X | X | X | X | X |
| 31 | Mª PURIFICACIÓN | DURAN ARRANZ | SORIA | X | X | X | X | X |
| 32 | PABLO | MAQUEDA ALVAREZ | SORIA | X | X | X | X | X |
| 33 | ELOY | MAQUEDA BRAVO | SORIA | X | X | X | X | X |
| 34 | VICTOR JOSE | ISLA CID | VALLADOLID | X | X | X | X | X |
| 35 | JUAN ANTONIO | GOMEZ CATALINA | TORREANDALUZ | X | X | X | X | X |
| 36 | MARTA | ALMAZAN DE GRACIA | SORIA | X | X | X | X | X |
| 37 | JOSE MIGUEL | LLORENTE IZQUIERDO | SORIA | X | X | X | X | X |
| 38 | JESÚS | DE GRACIA MAQUEDA | MADRID | X | X | X | X | X |
| 39 | FERMINA | ISLA MINGUEZ | TORREANDALUZ | X | X | X | X | X |
| 40 | OSCAR MANUEL | BARCALA CESAR | SORIA | X | X | X | X | X |
| 41 | JAIME | GOMEZ DE GRACIA | MADRID | X | X | X | X | X |
| 42 | FERNANDO | MARQUES DE GRACIA | SORIA | X | X | X | X | X |
| 43 | MARTA | GOMEZ DE GRACIA | MADRID | X | X | X | X | X |
| 44 | JUAN CARLOS | MUSAT CALLEJO | MADRID | X | X | X | X | X |
| 45 | SUSANA | MESTRE ZAMANEÑO | MADRID | X | X | X | X | X |
| 46 | RAFAEL | MARQUES DE GRACIA | MADRID | X | X | X | X | X |
| 47 | GEMMA | PACHECO SANZ | MADRID | X | X | X | X | X |
| 48 | RAFAEL MARIA | GRACIA AMAYA | BILBAO | X | X | X | X | X |
| 49 | Mª ELENA | MARTIN GOIKOETXEA | BILBAO | X | X | X | X | X |
| 50 | CHARI | ALVAREZ MAQUEDA | VALLADOLID | X | X | X | X | X |
| 51 | DIEGO | DE MIGUEL VILLA | VALLADOLID | X | X | X | X | X |
| 52 | BELEN | SORIA MELGAR | SORIA | X | X | X | X | X |
| 53 | TERESA | ROMERO RAMOS | BARCELONA | X | X | X | X | X |
| 54 | RUBEN | GRAN TEJERO | ZARAGOZA | X | X | X | X | X |
| 55 | ALFONSO | CALLEJA CABRERA | MADRID | X | X | X | X | X |
| 56 | Mª TERESA | MAQUEDA BRAVO | MADRID | X | X | X | X | X |
| 57 | DELIA MERCEDES | LA FUENTE DEL AMO | MADRID | X | X | X | X | X |
| 58 | ISAAC | MAQUEDA BRAVO | MADRID | X | X | X | X | X |
| 59 | ANA | MARTINEZ GAVILAN | SORIA | X | X | X | X | X |
| 60 | JOSE | MAQUEDA ALVAREZ | SORIA | X | X | X | X | X |
| 61 | JULI | MAQUEDA BRAVO | TORREANDALUZ | X | X | X | X | X |
| 62 | CAROLINA | ALMAZAN DE GRACIA | SORIA | X | X | X | X | X |
| 63 | ELENA | ALMAZAN DE GRACIA | SORIA | X | X | X | X | X |
| 64 | RAFAEL | LOPEZ ESPINOSA | MADRID | X | X | X | X | X |
| 65 | ESTRELLA | BRAVO DE GRACIA | MADRID | X | X | X | X | X |
| 66 | CARLOS | GOMEZ DE GRACIA | MADRID | X | X | X | X | X |
| 67 | MARIA | MANCEBO FERREIRO | MADRID | X | X | X | X | X |
| 68 | Mª ROSARIO | MAQUEDA PACHECO | VALLADOLID | X | X | X | X | X |
| 69 | GREGORIO | ALVAREZ MUÑOZ | VALLADOLID | X | X | X | X | X |
| 70 | JOSE LUIS | MANZANARES GASANZ | SORIA | - | X | X | X | X |
| 71 | LUPI | DE PABLO GOMEZ | SORIA | - | X | X | X | X |
| 72 | JAVIER | ALONSO BUSTILLO | SORIA | - | X | X | X | X |
| 73 | AGUSTIN | ALVAREZ ISLA | LOGROÑO | - | X | X | X | X |
| 74 | CANDIDA | MELGAR REY | TORREANDALUZ | - | X | X | X | X |
| 75 | JAVIER | ALVAREZ RODRIGUEZ | MADRID | - | X | X | X | X |
| 76 | RAFAEL | ALVAREZ TARODO | BARCELONA | - | X | X | X | X |
| 77 | Mª ANTONIA | GRACIA MORENO | BARCELONA | - | X | X | X | X |
| 78 | CHARO | RAMOS LOPEZ | SORIA | - | X | X | X | X |
| 79 | LEONARDO | LAZARO MANRIQUE | VALDERRODILLA | - | - | X | X | X |
| 80 | JORGE | GOMEZ CAMARERO | TORREANDALUZ | - | - | X | X | X |
| 81 | DESIRE | DOMINGUEZ GARCIA | MADRID | - | - | X | X | X |
| 82 | FRANCISCO JAVIER | ELIAS ROMERA | MADRID | - | - | X | X | X |
| 83 | DAVID | FONTANALS ISLA | ALCARRAS | - | - | X | X | X |
| 84 | SILVESTRE | GOMEZ HERNANDEZ | MADRID | - | - | X | X | X |
| 85 | VISITACION | DE GRACIA MAQUEDA | MADRID | - | - | X | X | X |
| 86 | JOSEFA | DE GRACIA MAQUEDA | SORIA | - | - | X | X | X |
| 87 | AVELINO | MARQUES BRAVO | SORIA | - | - | X | X | X |
| 88 | VIRGINIA | LA LLANA DE GRACIA | SORIA | - | - | X | X | X |
| 89 | CRISTINA | GRACIA ALMAZAN | SORIA | - | - | X | X | X |
| 90 | CRISTINA | BRAVO DE GRACIA | TORREANDALUZ | - | - | X | X | X |
| 91 | NIEVES | MAQUEDA BRAVO | SORIA | - | - | X | X | X |
| 92 | JAVIER | REVILLA MIRANDA | SORIA | - | - | X | X | X |
| 93 | Mª ANGELES | MUNGIA MALDONADO | MADRID | - | - | X | X | - |
| 94 | MIGUEL ANGEL | SORIA MELGAR | TORREANDALUZ | - | - | X | X | X |
| 95 | ANGELA MARIA | PEREIRA DASILVA | TORREANDALUZ | - | - | X | X | X |
| 96 | ANABEL | OJEA ALVAREZ | SANT ADRIA DE BESOS | - | - | - | X | X |
| 97 | MERCHE | ALVAREZ MAQUEDA | SANT ADRIA DE BESOS | - | - | - | X | X |
| 98 | LUCILA | HERNANDEZ SILVA | MADRID | - | - | - | X | X |
| 99 | PEDRO | BRAVO POLLAN | MADRID | - | - | - | X | X |
| 100 | ROSA | RIVERA PALOMAR | PRADENA DEL RINCON | - | - | - | X | X |
| 101 | LUIS ALBERTO | DIEZ LOPEZ | SORIA | X | X | - | X | X |
| 102 | CONSTANCIA | SANZ CALVO | TORREANDALUZ | - | - | - | X | X |
| 103 | DANIEL | CUESTA CALONGE | - | - | - | X | X | |
| 104 | ESTEFANIA | DE GRACIA MAQUEDA | - | X | X | X | X | |
| 105 | IRENE | GONZALEZ DE GRACIA | - | X | - | X | - | |
| 106 | JORGE | CARRASCO ALBADALEJO | - | X | - | X | - | |
| 107 | ANA | DE GRACIA MUÑOZ | TORREANDALUZ | - | - | X | - | X |
| 108 | JESUS GABRIEL | IRUELA RODRIGUEZ | - | - | - | - | X | |
| 109 | MARIA TERESA | GOMEZ MUÑOZ | ALCORCON | X | X | X | X | X |
| 110 | JUAN CARLOS | ARISO SALGADO | MADRID | - | X | X | - | X |
| 111 | DAVID ANGEL | GARCIA | VALLADOLID | - | - | - | - | X |
| 112 | LAURA | CALLEJA | VALLADOLID | - | - | - | - | X |
|
Actualizado Hasta Octubre de 2008 |
||||||||
|
Ex-Socios de la Asociación |
||||||
| Nombre |
Apellidos |
Poblacion |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
| JOSE ALBERTO | ALMENDRO ALIJAS | LOGROÑO | X | X | - | - |
| MANOLI | ALONSO MARTÍNEZ | SORIA | X | X | - | - |
| JAVIER | ANDUJAR PEREZ | TORREANDALUZ | - | - | X | X |
| DULCINEA | AZA LA FUENTE | TORREANDALUZ | - | - | X | X |
| ASUNCION | BRAVO VALDENEBRO | TORREANDALUZ | - | X | X | X |
| SANTIAGO | CERCADILLO CRESPO | SORIA | X | X | - | - |
| MARIA | FAUNDEZ ALVAREZ | SAN ESTEBAN DE GORMA | - | X | X | X |
| JAVIER | GARCíA CABALLERO | SORIA | X | X | X | X |
| JUAN | GONZALEZ RODRIGUEZ | SORIA | - | - | X | X |
| JAVIER | HEDO ALVAREZ | - | X | X | - | |
| JOSE LUIS | IZQUIERDO GOMEZ | SORIA | X | X | - | - |
| MIGUEL ANGEL | JIMENEZ GONZALEZ | MADRID | - | X | X | X |
| Mª JESUS | LA FUENTE DEL AMO | - | - | X | - | |
| SIGISFREDO | MAQUEDA BRAVO | MADRID | X | X | X | X |
| PEDRO | MAQUEDA GOMEZ | - | X | X | - | |
| FRANCISCO JAVIER | MARTIN CARBALLO | LOGROÑO | X | X | - | - |
| Mª JESÚS | MARTINEZ DE GRACIA | TORREANDALUZ | - | - | X | X |
| MONICA | MENDEZ PEÑAMEDRANO | - | X | X | - | |
| MOURAD | MHIMDEN | SORIA | X | X | - | - |
| RAQUEL | NAVARRO CACHO | SORIA | - | X | X | X |
| PACO | ORTEGA BRAVO | FUENTEPINILLA | - | - | X | X |
| ISABEL | PARNO LASA | - | X | X | - | |
| SANTIAGO | RIVERA PALOMAR | MADRID | X | X | X | - |
| LAUREANO JUAN | SANCHEZ GARDEANO | LOGROÑO | X | X | X | - |
| ELOY | SIMAL GUTIERREZ | TORREANDALUZ | - | - | X | X |
| JULIAN | SORIA MAQUEDA | TORREANDALUZ | - | X | X | X |
|
Actualizado Hasta Octubre de 2008 |
||||||